ThinkPad X1 X1 Carbon 2022 Ngân hàng quốc gia thế hệ thứ 12 Hermit Máy tính Lenovo X1Nano Yoga
27,846,000 VND 27,846,000 VND
5 người mua trong tháng
Cửa Hàng Vật Lý Bán Hàng Trực Tiếp Thinkpad Thượng Hải
Phân loại màu
Phiên bản WiFi X1 Carbon i5-10210U 16G 512G
X1 Carbon i5-10210U 16G 512G màn hình HD bản 4G
[Mẫu thực tế] X1C màn hình i7 thế hệ thứ 10 16G 512G HD
22 mẫu X1C thế hệ thứ 12 i5 16G 512G 2.2K phiên bản 4G
22 X1C tùy chỉnh phiên bản i5 thế hệ thứ 12 16G 1TB 2.2K 4G
22 X1C tùy chỉnh phiên bản i5 thế hệ thứ 12 16G 2TB 2.2K 4G
22 mẫu X1C thế hệ thứ 12 i7 16G 512G 2.2K phiên bản 4G
22 X1C phiên bản i7 thế hệ 12 tùy chỉnh 16G 1TB 2.2K 4G
22 X1C phiên bản i7 thế hệ thứ 12 tùy chỉnh 16G 2TB 2.2K 4G
22 mẫu X1C thế hệ thứ 12 i7 16G 1TB 2.8K OLED phiên bản 4G
22 X1C phiên bản i7 thế hệ thứ 12 tùy chỉnh 16G 2TB 2.8K OLED 4G
22 mẫu X1C thế hệ 12 i7 32G 1TB 2.2K bản 4G
22 mẫu X1C phiên bản i7 thế hệ 12 32G 1TB 4K 4G
22 X1C thế hệ thứ 12 phiên bản i7 32G 2T 4K 4G
21 X1C GVCD thế hệ thứ 11 phiên bản i5 16G 512G 2.2K 4G
21 X1C GYCD thế hệ thứ 11 phiên bản i7 16G 1TB 4K 4G
21 X1C thế hệ thứ 11 phiên bản i7 32G 1T 4K 4G
21 X1Nano 01CD i5 thế hệ thứ 11 16G 512G 2K 1 năm
22 X1Nano 01CD Phiên bản i5 thế hệ 12 16G 512G 2K 4G
22 X1Nano 00CD thế hệ thứ 12 phiên bản i7 16G 512G 2K 4G
22 X1Nano phiên bản i7 thế hệ 12 tùy chỉnh 16G 1TB 2K 4G
22 cảm ứng lật màn hình X1 YOGA thế hệ thứ 12 i7 16G 1T
[22 ẩn sĩ] i7 thế hệ thứ 12 áp suất chuẩn 16G 512G RTX3060 2.5K
[22 ẩn sĩ] Áp suất tiêu chuẩn i7 thế hệ thứ 12 16G 1T RTX3060 4K
Hard Drive Capacity
Không có đĩa cứng cơ học
Dung lượng bộ nhớ
16 GB