Cơ Revolution Dragon z3060 card đồ họa độc lập 15 inch thể thao điện tử màn hình 16/17K full máu sinh viên năm 4060 máy tính xách tay chơi game
19,323,000 VND 19,346,000 VND
100+ người mua trong tháng
Máy Tính Xách Tay Thương Hiệu Công Nghệ Zhongxin
Loại gói
Bữa ăn tiêu chuẩn
Phân loại màu
Vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng để biết chi tiết
2023 Jiaolong 5 phiên bản nâng cao [Ryzen R7-7735H-RTX3050] 144Hz 1080P 15,6 inch
2022 Giao Long 15 [Ruilong R5-6600H-RTX3050] 144Hz 1080P 15,6 inch
2023 Giao Long 15K [Ruilong R5-6600H-RTX4050] 15,6 inch 165HZ
2023 Giao Long 15K [Ruilong R7-7735H-RTX4050] 15,6 inch 2,5K 165HZ
2023 Giao Long 15K [Ruilong R7-7735H-RTX4060] 15,6 inch 2,5K 165HZ
2022 Giao Long 16 [Ruilong R7-6800H-RTX3060] 2.5K 240HZ 16 inch
2022 Giao Long 16 [Ruilong R7-6800H-RTX3070Ti] 16 inch 2.5K 240Hz
2023 Giao Long 16K [Ruilong R7-7735H-RTX3050] 16 inch 2.5K 165Hz
2023 Giao Long 16K [Ruilong R7-7735H-RTX4050] 16 inch 2.5K 165Hz
2023 Giao Long 16K [Ruilong R7-7735H-RTX4060] 16 inch 2.5K 165Hz
2022 Aurora Z [Core i5-12450H-RTX3050] 144Hz 1080P 15,6 inch
2022 Aurora Z [Core i7-12650H-RTX3050] 144Hz 1080P 15,6 inch
2022 Aurora Pro [Core i7-12700H-RTX3060] 2,5K 165Hz 15,6 inch
2023 Aurora Pro [Core i5-12450H-RTX4050] 165Hz 15,6 inch
2023 Aurora Pro [Core i7-12650H-RTX4050] 2,5K 165Hz 15,6 inch
2023 Aurora Pro [Core i7-12650H-RTX4060] 2,5K 165Hz 15,6 inch
2023 Questyle G16 [Core i5-12450H-RTX4050] 2.5K 240Hz 16 inch
2023 Questyle G16 [Core i5-12450H-RTX4060] 2.5K 240Hz 16 inch
2023 Questyle G16 [Core i7-12650H-RTX4050] 2.5K 240Hz 16 inch
2023 Questyle G16 [Core i7-12650H-RTX4060] 2.5K 240Hz 16 inch
2023 Questyle 16 [Core i5-13500H-RTX4050] 2.5K 165Hz 16 inch
2023 Questyle 16 [Core i7-13620H-RTX4060] 2.5K 240Hz 16 inch
Hard Drive Capacity
SSD 512G
1T Đĩa cứng trạng thái rắn
Dung lượng bộ nhớ
16g
32gb